| 29/08/08 0.48 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 22.5°C |
| Umidità | 49% |
| Vento | 3.2km/hr da SSW |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.0mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1014.2hPa Steady |
| Dew Point | 11.2°C |
| Heat Index | 22.1°C |
| Wind Chill | 22.5°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | 22.5°C( 0.43) | 22.9°C( 0.00) |
| Umidità | 48% ( 0.24) | 50% ( 0.43) |
| Vento | --- | 9.7km/hr( 0.04) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.0mm/hr(----) |
| Pressione | 1014.1hPa( 0.00) | 1014.2hPa( 0.14) |
| Dew Point | 11.1°C( 0.24) | 11.7°C( 0.00) |
| Heat Index | --- | 22.8°C( 0.00) |
| Wind Chill | 22.8°C( 0.00) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | 15.3°C | 36.0°C |
| Umidità | 13% | 88% |
| Vento | --- | 45.1km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 1.3mm (4.3mm/hr) |
| Pressione | 997.9hPa | 1019.4hPa |
| Dew Point | -2.2°C | 21.7°C |
| Heat Index | --- | 36.1°C |
| Wind Chill | 15.6°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -2.5°C | 36.3°C |
| Umidità | 11% | 97% |
| Vento | --- | 49.9km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 449.3mm(178.3mm/hr) |
| Pressione | 983.1hPa | 1044.0hPa |
| Dew Point | -14.4°C | 21.7°C |
| Heat Index | --- | 37.8°C |
| Wind Chill | -2.8°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio