| 25/11/09 23.35 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 6.4°C |
| Umidità | 99% |
| Vento | 0.0km/hr da ESE |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.0mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1019.5hPa Steady |
| Dew Point | 6.3°C |
| Heat Index | 6.6°C |
| Wind Chill | 6.4°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | 5.6°C( 7.21) | 8.0°C(14.14) |
| Umidità | 98% ( 0.00) | 99% ( 0.32) |
| Vento | --- | 8.0km/hr(16.14) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.0mm/hr(----) |
| Pressione | 1019.2hPa(15.59) | 1021.9hPa(10.14) |
| Dew Point | 5.6°C( 2.48) | 7.8°C(13.23) |
| Heat Index | --- | 7.8°C(12.38) |
| Wind Chill | 5.6°C( 7.12) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | 2.7°C | 14.8°C |
| Umidità | 41% | 99% |
| Vento | --- | 33.8km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 32.5mm (23.9mm/hr) |
| Pressione | 991.9hPa | 1031.4hPa |
| Dew Point | 0.6°C | 11.1°C |
| Heat Index | --- | 13.9°C |
| Wind Chill | 2.8°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -7.2°C | 36.7°C |
| Umidità | 11% | 100% |
| Vento | --- | 51.5km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 592.8mm(276.1mm/hr) |
| Pressione | 973.8hPa | 1031.4hPa |
| Dew Point | -17.2°C | 21.7°C |
| Heat Index | --- | 35.6°C |
| Wind Chill | -7.2°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio