| 04/07/09 0.28 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 21.9°C |
| Umidità | 74% |
| Vento | 0.0km/hr da NNW |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.0mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1008.3hPa Rising Slowly |
| Dew Point | 17.1°C |
| Heat Index | 22.4°C |
| Wind Chill | 21.9°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | 21.8°C( 0.04) | 22.0°C( 0.00) |
| Umidità | 73% ( 0.00) | 74% ( 0.01) |
| Vento | --- | 0.0km/hr(----) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.0mm/hr(----) |
| Pressione | 1008.3hPa( 0.14) | 1008.4hPa( 0.00) |
| Dew Point | 16.7°C( 0.16) | 17.2°C( 0.00) |
| Heat Index | --- | 22.2°C( 0.00) |
| Wind Chill | 21.7°C( 0.04) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | 17.7°C | 32.4°C |
| Umidità | 34% | 84% |
| Vento | --- | 20.9km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 0.0mm (0.0mm/hr) |
| Pressione | 1007.1hPa | 1015.8hPa |
| Dew Point | 13.3°C | 18.9°C |
| Heat Index | --- | 33.3°C |
| Wind Chill | 17.8°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -7.2°C | 33.9°C |
| Umidità | 11% | 100% |
| Vento | --- | 51.5km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 340.4mm(55.4mm/hr) |
| Pressione | 973.8hPa | 1030.6hPa |
| Dew Point | -17.2°C | 19.4°C |
| Heat Index | --- | 35.0°C |
| Wind Chill | -7.2°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio