| 23/05/12 7.17 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 13.7°C |
| Umidità | 84% |
| Vento | 0.0km/hr da SW |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.5mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1009.7hPa Rising Slowly |
| Dew Point | 11.0°C |
| Heat Index | 13.6°C |
| Wind Chill | 13.7°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | 12.7°C( 3.44) | 13.9°C( 0.22) |
| Umidità | 83% ( 6.46) | 92% ( 2.39) |
| Vento | --- | 3.2km/hr( 4.56) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.3mm/hr( 1.00) |
| Pressione | 1008.3hPa( 2.29) | 1009.7hPa( 7.14) |
| Dew Point | 11.1°C( 5.03) | 12.2°C( 0.00) |
| Heat Index | --- | 13.9°C( 0.00) |
| Wind Chill | 12.8°C( 2.17) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | 4.2°C | 31.3°C |
| Umidità | 18% | 97% |
| Vento | --- | 32.2km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 91.7mm (84.1mm/hr) |
| Pressione | 999.2hPa | 1023.6hPa |
| Dew Point | -6.1°C | 18.3°C |
| Heat Index | --- | 32.2°C |
| Wind Chill | 4.4°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -12.6°C | 31.3°C |
| Umidità | 14% | 97% |
| Vento | --- | 43.5km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 252.7mm(1828.8mm/hr) |
| Pressione | 992.8hPa | 1032.4hPa |
| Dew Point | -15.6°C | 18.3°C |
| Heat Index | --- | 32.2°C |
| Wind Chill | -12.8°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio