| 08/08/08 0.06 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 22.3°C |
| Umidità | 85% |
| Vento | 0.0km/hr da WSW |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.0mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1007.4hPa Steady |
| Dew Point | 19.6°C |
| Heat Index | 23.3°C |
| Wind Chill | 22.3°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | 22.3°C( 0.05) | 22.4°C( 0.00) |
| Umidità | 85% ( 0.00) | 85% ( 0.00) |
| Vento | --- | 0.0km/hr(----) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.0mm/hr(----) |
| Pressione | 1007.4hPa( 0.00) | 1007.4hPa( 0.00) |
| Dew Point | 19.4°C( 0.05) | 20.0°C( 0.00) |
| Heat Index | --- | 23.3°C( 0.00) |
| Wind Chill | 22.2°C( 0.00) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | 18.5°C | 35.5°C |
| Umidità | 26% | 94% |
| Vento | --- | 19.3km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 0.3mm (0.3mm/hr) |
| Pressione | 1007.4hPa | 1015.5hPa |
| Dew Point | 10.6°C | 21.7°C |
| Heat Index | --- | 36.1°C |
| Wind Chill | 18.3°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -5.5°C | 35.5°C |
| Umidità | 10% | 100% |
| Vento | --- | 48.3km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 560.1mm(914.4mm/hr) |
| Pressione | 982.6hPa | 1043.4hPa |
| Dew Point | -15.0°C | 22.8°C |
| Heat Index | --- | 36.7°C |
| Wind Chill | -7.8°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio